根据2024年劳动用工需求计划,万搏(中国)组织开展研发岗招录工作,现将40名面试拟通过人员名单予以公示:
序号  | 姓名  | 院校  | 学历  | 
1  | 高崇旗  | 郑州大学  | 硕士研究生  | 
2  | 耿慧涛  | 宁夏大学  | 硕士研究生  | 
3  | 张国伟  | 西安理工大学  | 硕士研究生  | 
4  | 原文豪  | 西安理工大学  | 硕士研究生  | 
5  | 张焱锐  | 长安大学  | 硕士研究生  | 
6  | 姜雯  | 西安石油大学  | 硕士研究生  | 
7  | 韩莹  | 西安建筑科技大学  | 硕士研究生  | 
8  | 刘雨聪  | 兰州理工大学  | 硕士研究生  | 
9  | 张羊  | 西安建筑科技大学  | 硕士研究生  | 
10  | 李京京  | 西安建筑科技大学  | 硕士研究生  | 
11  | 连朵朵  | 西安科技大学  | 硕士研究生  | 
12  | 田梦真  | 辽宁大学  | 硕士研究生  | 
13  | 李玉辉  | 北京化工大学  | 硕士研究生  | 
14  | 刘志远  | 陕西理工大学  | 硕士研究生  | 
15  | 赵锦涛  | 新疆大学  | 硕士研究生  | 
16  | 李朝阳  | 中国海洋大学  | 硕士研究生  | 
17  | 董蒙恩  | 西安科技大学  | 硕士研究生  | 
18  | 寇斐凡  | 河南科技大学  | 硕士研究生  | 
19  | 秦盛基  | 长安大学  | 硕士研究生  | 
20  | 张志强  | 西安理工大学  | 硕士研究生  | 
21  | 王新宝  | 西安理工大学  | 硕士研究生  | 
22  | 沈弘劲  | 安徽农业大学  | 硕士研究生  | 
23  | 何镇  | 兰州理工大学  | 硕士研究生  | 
24  | 陈匡禹  | 西安理工大学  | 硕士研究生  | 
25  | 孟青  | 长安大学  | 硕士研究生  | 
26  | 单瑞  | 西安理工大学  | 硕士研究生  | 
27  | 石泽坤  | 东北石油大学  | 硕士研究生  | 
28  | 闫安  | 西安理工大学  | 硕士研究生  | 
29  | 高琪琪  | 西安理工大学  | 硕士研究生  | 
30  | 任航  | 西安理工大学  | 硕士研究生  | 
31  | 葛波涛  | 长安大学  | 硕士研究生  | 
32  | 罗红星  | 长安大学  | 硕士研究生  | 
33  | 李腾  | 沈阳化工大学  | 硕士研究生  | 
34  | 李鑫煜  | 兰州交通大学  | 硕士研究生  | 
35  | 刘倡荣  | 西安理工大学  | 硕士研究生  | 
36  | 冯俊伟  | 西安理工大学  | 硕士研究生  | 
37  | 苏宝强  | 宁夏大学  | 硕士研究生  | 
38  | 闫继亮  | 兰州交通大学  | 硕士研究生  | 
39  | 丁帅  | 宁夏大学  | 硕士研究生  | 
40  | 陈炜  | 兰州理工大学  | 硕士研究生  | 
公示时间为2023年11月20日至2023年11月24日,如有异议请致电人力资源部,监督电话:029-86969638。
人力资源部
2023年11月20日


					关注微信公众号